※以下は、当社がご支援させていただいた、ものづくり補助金採択案件の一部です。
※獲得金額は、100万円未満は四捨五入しています。
導入設備 | 申請県 | 獲得金額 |
建設機械 | 秋田県 | 1,000万円 |
マシニングセンタ | 栃木県 | 1,000万円 |
傷検査装置 | 栃木県 | 1,000万円 |
洗浄回収乾燥機 | 栃木県 | 1,000万円 |
CNC旋盤2台 | 埼玉県 | 1,000万円 |
押出成形機他 | 埼玉県 | 1,000万円 |
インライン検査装置他 | 埼玉県 | 1,000万円 |
CNC旋盤 | 埼玉県 | 1,000万円 |
マシニングセンタ | 埼玉県 | 1,000万円 |
マシニングセンタ | 埼玉県 | 1,000万円 |
断裁機 | 埼玉県 | 1,000万円 |
平面研削盤 | 千葉県 | 1,000万円 |
インクジェットプリンタ他 | 千葉県 | 1,000万円 |
CNC旋盤 | 千葉県 | 1,000万円 |
CNC旋盤 | 千葉県 | 1,000万円 |
マシニングセンタ | 千葉県 | 1,000万円 |
内面研削盤 | 東京都 | 1,000万円 |
複合加工機 | 神奈川県 | 1,000万円 |
マルチスポット溶接機 | 石川県 | 1,000万円 |
射出成形機他 | 長野県 | 1,000万円 |
マシニングセンタ他 | 京都府 | 1,000万円 |
発酵設備 | 兵庫県 | 1,000万円 |
CNC旋盤2台 | 兵庫県 | 1,000万円 |
溶接ロボット他 | 兵庫県 | 700万円 |
三次元測定機他 | 兵庫県 | 800万円 |
ロボット | 広島県 | 1,000万円 |
インライン検査装置 | 沖縄県 | 1,000万円 |
導入設備 | 設備設置県 | 獲得金額 |
マシニングセンタ | 群馬県 | 2,200万円 |
マシニングセンタ | 埼玉県 | 2,300万円 |
マシニングセンタ | 千葉県 | 2,100万円 |
マシニングセンタ | 千葉県 | 1,900万円 |
マシニングセンタ | 長野県 | 2,300万円 |
CNC旋盤 | 兵庫県 | 2,300万円 |
CNC旋盤 | 兵庫県 | 2,300万円 |
レーザー測量システム他 | 香川県 | 2,200万円 |
レーザー測量システム他 | 香川県 | 2,200万円 |
成長戦略株式会社
〒101-0045 千代田区神田鍛冶町3-3-9 喜助新千代田ビル8階
Tel 03-3525-8153 Fax 03-3525-8154
Email info@ss-kk.co.jp